Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju Jitsu Sportowym Sezon 2016-2017 zakończona 3.06.2017 na hali Mosir Katowice przy ul. 11 Listopada 16 odbyło się uroczyste podsumowanie zmagań zawodników i klubów.
W sezonie 2016-2017 odbyło się 8 turniejów 6 w Katowicach 1 w Mysłowicach i 1 w Rybniku w całym cyklu uczestniczyło 965 zawodników z 41 klubów z całej Polski .
Rywalizacja toczyła się w konkurencjach
– Fighting
– Fighting bez I fazy
– Ne- waza
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za sportową rywalizację z poszanowaniem zasad fair play.
Trenerom i rodzicom za opiekę i doping podczas zawodów.
Wielkie podziękowania dla Pana Wojciecha Króla posła na Sejm który wspierał nasze działania przez cały sezon.
Sędziom oraz całej obsłudze technicznej i firmie Red Med Patryk Kaworek która zapewniała naszym zawodnikom obsługę medyczną.
Firmie transportowej MK Trans Miłosz Kazimierczak oraz wszystkim którzy przyczynili się do tego aby zawody były na wysokim poziomie .
Dziękujemy za cały sezon zmagań i życzymy dużo odpoczynku przez wakacje.
Prezes Roan Fight Club Katowice
Roman Zieliński
Klasyfikacja drużynowa wraz z listą klubów którzy uczestniczyli w sezonie 2016-2017
| ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | |||||
| 1 | ARMAGEDON STRZYŻÓW | 24 | 4 | 4 | |||
| 2 | ROAN FIGHT CLUB MYSŁOWICE | 11 | 10 | 8 | |||
| 3 | RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO | 9 | 8 | 1 | |||
| 4 | SPARTA KUŻNIA RACIBORSKA | 9 | 6 | 4 | |||
| 5 | SATORI JAWORZNO | 6 | 7 | 2 | |||
| 6 | UKS JUDO MYSŁOWICE | 5 | 2 | 0 | |||
| 7 | BERSERKERS BIELSKO BIAŁA | 5 | 0 | 2 | |||
| 8 | ŁAMATOR RACIBÓRZ | 4 | 3 | 2 | |||
| 9 | SAMURAJ BUKOWNO | 3 | 1 | 0 | |||
| 10 | AKADEMIA GORILA | 3 | 0 | 0 | |||
| 11 | KS WATAHA SOSNOWIEC | 2 | 1 | 0 | |||
| 12 | PCSW OLKUSZ | 2 | 0 | 0 | |||
| 13 | SHOGUN MYSŁOWICE | 1 | 3 | 4 | |||
| 14 | OKTAGON WODZISŁAW | 1 | 3 | 1 | |||
| 15 | RUDZKI KLUB KARATE I JU JITSU | 1 | 3 | 0 | |||
| 16 | KONG SAO MIKOŁÓW | 1 | 0 | 2 | |||
| 17 | BASTION TYCHY | 1 | 0 | 0 | |||
| 18 | BJJ FACTORY GLIWICE | 0 | 3 | 1 | |||
| 19 | AKS CHORZÓW | 0 | 1 | 0 | |||
| 20 | BUDOWLANI SOSNOWIEC | ||||||
| 21 | UKS NAKANO POGWIZDÓW | ||||||
| 22 | CZERWONE SMOKI NADARZYN | ||||||
| 23 | UKS CENTRUM WISŁA | ||||||
| 24 | FIGHT CLUB OSTRAWA | ||||||
| 25 | UKS BUDO PAWŁOWICE | ||||||
| 26 | KS GWARDIA BIELSKO BIAŁA | ||||||
| 27 | LKS POLONIA ŁAZISKA | ||||||
| 28 | UKS TATSU KATOWICE | ||||||
| 29 | GWARDIA TYCHY | ||||||
| 30 | KS SPARTA JAWORZNO | ||||||
| 31 | TYTAN ŚWIETOCHŁOWICE | ||||||
| 32 | CHECMAT WROCŁAW | ||||||
| 33 | GRAPPLING KRAKÓW | ||||||
| 34 | ADRENALINA CZĘSTOCHOWA | ||||||
| 35 | RIO GRAPLING KLUB CZĘSTOCHOWA | ||||||
| 36 | FC BYTOM | ||||||
| 37 | UKS JUDO AHINSA TARNOWSKIE GÓRY | ||||||
| 38 | AKADEMIA TOP TEAM | ||||||
| 39 | PANTEON MISTRZÓW POZNAŃ | ||||||
| 40 | BERSERKERS TEAM POLAND | ||||||
| 41 | ELITARNI MMA OBORNIKI ŚLĄSKIE | ||||||
